Disfruta con nosotros del 19 al 23 de Agosto, dentro de las instalaciones del lienzo charro "Gomez y amigos"
Ver DetallesUna nueva visión para fortalecer nuestro deporte nacional. Trabajando unidos para preservar las tradiciones y llevar la charrería mexiquense al siguiente nivel de excelencia y profesionalismo. En la UACHEM todas las asociaciones encuentran respaldo y crecimiento.
Directorio de jueces certificados para sancionar torneos y charreadas oficiales con apego al reglamento.
Ver directorioLocución profesional que da voz y emoción a los eventos charros, preservando la jerga y tradición.
Ver directorioGanaderías de confianza con ejemplares bovinos y equinos óptimos para la competencia en todo el estado.
Ver directorioSigue de cerca toda la acción, las suertes y las emociones de los torneos charros más importantes del Estado de México, transmitidos con calidad profesional para ti.
¡Nuestra tradición y orgullo en lo más alto! 🇲🇽 En un hecho histórico, el Congreso del Estado de México reconoció a 55 charros, escaramuzas e impulsores de nuestra máxima tradición. Disciplina, familia e identidad que trascienden generaciones. #CharreríaEdoméx #OrgulloMexiquense #UACHEM
Leer másEl PUA del Estado de México, Alfredo Gómez Hernández, y la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México A.C., extienden una cordial invitación a la inauguración del Campeonato Regional Zona Centro este miércoles 19 de agosto a las 10:30 A.M. en el Lienzo Charro "Gómez y Amigos" en Texcoco.
Leer másLa Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México A.C. informa la salida del Lic. José Alfredo Alanís González y da la bienvenida al Ing. Rodrigo Arturo Olguín Cervantes como nuevo Secretario de Prensa y Difusión.
Leer más| # | Equipo | Pts | Est | Inf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RM Marañón | 304 | MEX | -7 |
| 2 | Villa del Carbón | 298 | MEX | -22 |
| 3 | Jilo IV Hueypoxtla RO | 296 | MEX | -41 |
| 4 | Compadres de Polotitlán | 295 | MEX | -20 |
| 5 | Granavic "A" | 294 | PUEBLA | -23 |
| 6 | Félix Flores MA | 294 | MEX | -23 |
| 7 | Santa María Coxtocan | 294 | PUEBLA | -38 |
| 8 | Aculco La Merced | 293 | MEX | -22 |
| 9 | Tlalnepantla Venancio Ugalde | 291 | MEX | -16 |
| 10 | Rancho Grande de Joquicingo | 284 | MEX | -14 |
| 11 | Rancho La Joya | 283 | CDMX | -17 |
| 12 | Compadres de Rancho San José | 272 | MEX | -21 |
| 13 | Sebastián Curiel Fragoso | 267 | MEX | -42 |
| 14 | Regionales de Guerrero | 266 | GRO | -43 |
| 15 | La Trinidad | 258 | MEX | -28 |
| 16 | Charros de La Viga "B" | 254 | MEX | -26 |
| 17 | Santa Inés | 248 | PUEBLA | -11 |
| 18 | Rancho Santa Cruz | 238 | MEX | -21 |
| 19 | Marbec | 231 | PUEBLA | -20 |
| 20 | Pedregal 1 | 230 | CDMX | -23 |
| 21 | Fuerza Mexiquense | 224 | MEX | -20 |
| 22 | Capilla de la Santa Cruz | 220 | UNAM | -25 |
| 23 | Villa Charra de Toluca | 217 | MEX | -32 |
| 24 | Charros de Polotitlán | 205 | MEX | -34 |
| 25 | Isidro Candia 4 Señoríos | 184 | TLAXCALA | -35 |
| 26 | Granavic "B" | 180 | PUEBLA | -22 |
| 27 | Regionales de San Mateo | 179 | MEX | -19 |
| 28 | Unión de San Bartolo | 178 | MEX | -24 |
| 29 | Rancho Las Palmas | 171 | MEX | -30 |
| 30 | Rancho Los Vega | 153 | TLAXCALA | -34 |
| 31 | El Encino | 148 | MEX | -43 |
| 32 | Terna de Cuautla | 144 | MOR | -32 |
| 33 | La Espina | 135 | MEX | -25 |
Promovemos y preservamos el deporte nacional en las zonas Norte, Centro y Oriente del Estado de México.
Toluca, Estado de México
contacto@uachem.org
© 2026 UACHEM. Todos los derechos reservados.